Rareté du Look & des Items
Les NFTs de vrais chevaux ont un lien fort avec la réalité, car ils ont un jumeau du monde réel qui génère des points de manière passive, mais ils ont aussi leur propre existence dans le fantasy game.
Dans le jeu, les NFTs ont plusieurs composants :
leur look, qui peut être amélioré
leur équipement (items) qui peut être amélioré
(à l'avenir) leurs capacités, appelées Horse Score
Pour ce qui est du look, même si un NFT est un jumeau numérique d'un vrai cheval, ils ne se ressembleront pas. Le NFT est une représentation, c'est son avatar dans la simulation. Les looks ont été conçus par des artistes 3D de renom. Nous avons choisi de les représenter sous forme de figurines sur leur socle, impatientes de bouger et de courir.
Chaque NFT a reçu un look et un équipement aléatoires, avec différents niveaux de rareté, détaillés ci-dessous.
Les éléments et les capacités sont actuellement stockés dans notre base de données, mais nous avons l'intention de transférer certains actifs sur la blockchain, en particulier les éléments qui peuvent devenir eux-mêmes des NFT (et les NFT de cheval avec leurs items deviendraient ce qu'on appelle un NFT composable).
Look & Items
Ces attributs sont inscrites dans les métadonnées NFT. Certains ont des effets directs dans le jeu.
Visual | Name | Variants | Effects |
---|---|---|---|
Background | Fond différent dans des tons neutres, aucune rareté associée. | Aucun effet | |
Body | Les corps sont tous faits de pierres et de métaux, avec des raretés différentes. | Aucun effet | |
Mane & Horsetail | 8 couleurs spéciales | Aucun effet | |
Saddle Type | Se décline en deux variantes : simple et élaborée | Effet | |
Saddle Color | Couleurs d'équipement | Aucun effet | |
Saddle Blanket Color | Couleurs de thème | Aucun effet | |
Harness Type | Se décline en deux variantes : simple et élaborée | Effet | |
Harness Color | Couleurs d'équipement | Aucun effet | |
Harness Noseband Color | Couleurs de thème | Aucun effet | |
Gaiters Type | Se décline en deux variantes : simple et élaborée | Effet | |
Gaiters Color | Couleurs de thème | Aucun effet | |
Earcap | Optionnel (50%) Couleurs de thème | Aucun effet |
Niveau d'équipement
Level | Rareté |
---|---|
Simple | 66% |
Elaborate | 33% |
Les équipements élaborés ajouteront des points à votre NFT dans les courses hybrides et virtuelles. Vous pourrez améliorer ou remplacer les équipements pour améliorer votre NFT, certains pouvant être temporaires ou cassables.
Couleurs
Les équipements sont de couleurs de base différentes, ils n'ont actuellement aucun effet dans le jeu.
Couleur | Rareté |
---|---|
Brown | 33% |
Black | 33% |
Camel | 33% |
Aspect du corps
Crinière et queue
Couleur | Rareté |
---|---|
Alezan | 18% |
Baie | 18% |
Black | 18% |
Fluorite | 8% |
Grey | 18% |
Oak | 8% |
Rainbow | 4% |
White opal | 8% |
Body Material
Les matières des chevaux (body material) se déclinent en 4 styles : Common (7%), Classic (5%), Special (3.5%) et Mythical (1%).
Nous voulions donner un look superbe aux NFT et y avons investi beaucoup de temps et d'énergie. Nous espérons que vous les apprécierez !
Visuel | Nom | Catégorie | Rareté |
---|---|---|---|
Agate Tree | Special | 3.5% | |
Black Opal | Special | 3.5% | |
Bronzite | Classic | 5% | |
Celestine | Classic | 5% | |
Disco | Common | 7% | |
Fluorite | Common | 7% | |
Hypersthene | Special | 3.5% | |
Iridescent Triangle | Mythical | 1% | |
Malachite | Special | 3.5% | |
Marble | Common | 7% | |
Metal Plate | Classic | 5% | |
Oak | Special | 3.5% | |
Quartz Angel Aura | Special | 3.5% | |
Rainbow Rock | Special | 3.5% | |
Red Marble | Common | 7% | |
Ruby | Common | 7% | |
Snowflake Obsidian | Common | 7% | |
Terrazzo | Common | 7% | |
Turquoise | Common | 7% | |
White opal | Special | 3.5% |
Last updated